ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
12.02.0147
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Gıda Grupları :
Azot Faktörü :
6,38
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,9450
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 136 136 136
Enerji kJ 568 568 568
Su g 71,74 71,74 71,74
Kül g 0,78 0,78 0,78
Protein g 2,74 2,74 2,74
Azot g 0,43 0,43 0,43
Yağ, toplam g 6,14 6,14 6,14
Karbonhidrat g 16,22 16,22 16,22
Lif, toplam diyet g 2,38 2,38 2,38
Nişasta g 3,16 3,16 3,16
Sakaroz g 10,00 10,00 10,00
Glukoz g 0,00 0,00 0,00
Fruktoz g 0,00 0,00 0,00
Laktoz g 3,92 3,92 3,92
Maltoz g 0,00 0,00 0,00
Tuz mg 60 60 60
Demir, Fe mg 0,14 0,14 0,14
Fosfor, P mg 35 35 35
Kalsiyum, Ca mg 33 33 33
Magnezyum, Mg mg 5 5 5
Potasyum, K mg 42 42 42
Sodyum, Na mg 24 24 24
Çinko, Zn mg 0,15 0,15 0,15
Tiamin mg 0,041 0,041 0,041
Riboflavin mg 0,191 0,191 0,191
B-6 vitamini, toplam mg 0,022 0,022 0,022
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.