ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
09.02.0047
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Azot Faktörü :
6,25
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,8000
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 39 39 39
Enerji kJ 163 163 163
Su g 88,92 88,92 88,92
Kül g 0,55 0,55 0,55
Protein g 0,69 0,69 0,69
Azot g 0,11 0,11 0,11
Yağ, toplam g 0,08 0,08 0,08
Karbonhidrat g 7,97 7,97 7,97
Lif, toplam diyet g 1,79 1,79 1,79
Sakaroz g 0,00 0,00 0,00
Glukoz g 0,00 0,00 0,00
Fruktoz g 0,00 0,00 0,00
Laktoz g 0,00 0,00 0,00
Maltoz g 0,00 0,00 0,00
Tuz mg 18 18 18
Demir, Fe mg 0,22 0,22 0,22
Fosfor, P mg 22 22 22
Kalsiyum, Ca mg 15 15 15
Magnezyum, Mg mg 14 14 14
Potasyum, K mg 260 260 260
Sodyum, Na mg 7 7 7
Çinko, Zn mg 0,09 0,09 0,09
Selenyum, Se µg 0,0 0,0 0,0
C vitamini mg 3,7 3,7 3,7
L-askorbik asit mg 3,7 3,7 3,7
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.