ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
09.01.0016
Bilimsel isim :
Prunus domestica L.
Yöresel isim :
Azot Faktörü :
6,25
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,8000
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 58 53 69
Enerji kJ 241 224 288
Su g 84,04 80,04 85,44
Kül g 0,44 0,33 0,71
Protein g 0,15 0,07 0,20
Azot g 0,02 0,01 0,03
Yağ, toplam g 0,23 0,08 0,40
Karbonhidrat g 13,74 12,06 18,33
Lif, toplam diyet g 1,39 0,74 1,80
Lif, suda çözünür g 0,43 0,12 0,78
Lif, suda çözünmeyen g 0,96 0,62 1,44
Sakaroz g 0,57 0,00 1,41
Glukoz g 5,20 1,60 7,61
Fruktoz g 2,86 1,60 4,04
Laktoz g 0,00 0,00 0,00
Maltoz g 0,00 0,00 0,00
Sorbitol g 1,84 0,00 4,82
D-mannitol g 0,00 0,00 0,00
Ksilitol g 0,00 0,00 0,00
Tuz mg 6 4 8
Demir, Fe mg 0,21 0,09 0,41
Fosfor, P mg 13 7 22
Kalsiyum, Ca mg 8 4 16
Magnezyum, Mg mg 8 6 11
Potasyum, K mg 184 143 248
Sodyum, Na mg 2 2 3
Çinko, Zn mg 0,19 0,02 0,96
C vitamini mg 3,9 1,2 5,5
L-askorbik asit mg 3,4 1,2 4,3
Tiamin mg 0,010 0,004 0,015
Riboflavin mg 0,019 0,012 0,026
Niasin mg 0,422 0,304 0,497
B-6 vitamini, toplam mg 0,065 0,032 0,117
A vitamini RE 35 11 55
Beta-karoten µg 426 134 659
Likopen µg 0 0 0
Lutein µg 53 6 109
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.