ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
09.01.0026
Bilimsel isim :
Cornus mass
Yöresel isim :
Kiren
Azot Faktörü :
6,25
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,8000
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 64 51 71
Enerji kJ 267 215 296
Su g 82,04 80,33 84,29
Kül g 0,69 0,56 0,73
Protein g 0,28 0,19 0,38
Azot g 0,04 0,03 0,06
Yağ, toplam g 0,42 0,08 1,37
Karbonhidrat g 12,87 10,11 14,59
Lif, toplam diyet g 3,71 2,59 4,53
Lif, suda çözünür g 1,09 0,21 1,90
Lif, suda çözünmeyen g 2,62 2,26 3,20
Sakaroz g 0,06 0,00 0,18
Glukoz g 5,23 2,94 8,37
Fruktoz g 4,45 2,79 7,54
Laktoz g 0,00 0,00 0,00
Maltoz g 0,00 0,00 0,00
Tuz mg 10 7 12
Demir, Fe mg 0,34 0,25 0,42
Fosfor, P mg 16 12 19
Kalsiyum, Ca mg 42 35 52
Magnezyum, Mg mg 10 7 12
Potasyum, K mg 259 183 329
Sodyum, Na mg 4 3 5
Çinko, Zn mg 0,22 0,17 0,35
C vitamini mg 66,2 60,2 75,6
L-askorbik asit mg 66,0 60,2 75,6
Tiamin mg 0,010 0,002 0,022
Riboflavin mg 0,021 0,005 0,069
Niasin mg 0,347 0,225 0,498
B-6 vitamini, toplam mg 0,043 0,015 0,077
A vitamini RE 12 5 46
Beta-karoten µg 145 55 556
Likopen µg 0 0 0
Lutein µg 55 7 269
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.