ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
12.02.0092
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Gıda Grupları :
Azot Faktörü :
5,70
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,6700
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 305 305 305
Enerji kJ 1276 1276 1276
Su g 23,63 23,63 23,63
Kül g 0,89 0,89 0,89
Protein g 8,27 8,27 8,27
Azot g 1,45 1,45 1,45
Yağ, toplam g 2,02 2,02 2,02
Karbonhidrat g 61,66 61,66 61,66
Lif, toplam diyet g 3,54 3,54 3,54
Nişasta g 53,36 53,36 53,36
Sakaroz g 0,00 0,00 0,00
Glukoz g 0,00 0,00 0,00
Fruktoz g 0,00 0,00 0,00
Laktoz g 0,00 0,00 0,00
Maltoz g 0,00 0,00 0,00
Tuz mg 17 17 17
Demir, Fe mg 1,25 1,25 1,25
Fosfor, P mg 95 95 95
Kalsiyum, Ca mg 17 17 17
Magnezyum, Mg mg 37 37 37
Potasyum, K mg 127 127 127
Sodyum, Na mg 7 7 7
Çinko, Zn mg 0,66 0,66 0,66
Selenyum, Se µg 0,0 0,0 0,0
Tiamin mg 0,219 0,219 0,219
Riboflavin mg 0,043 0,043 0,043
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 2,559 2,559 2,559
Niasin mg 1,119 1,119 1,119
B-6 vitamini, toplam mg 0,086 0,086 0,086
Triptofan mg 86 86 86
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.