ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
09.01.0007
Bilimsel isim :
Prunusa amygdalus
Yöresel isim :
Azot Faktörü :
6,25
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,8000
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 42 36 48
Enerji kJ 174 151 199
Su g 87,27 85,60 88,26
Kül g 0,74 0,66 0,80
Protein g 3,83 2,52 4,35
Azot g 0,61 0,40 0,70
Yağ, toplam g 0,72 0,52 0,97
Karbonhidrat g 2,47 0,90 5,50
Lif, toplam diyet g 4,98 3,48 5,73
Lif, suda çözünür g 0,31 0,23 0,43
Lif, suda çözünmeyen g 4,51 3,20 5,46
Sakaroz g 0,02 0,00 0,13
Glukoz g 0,99 0,35 1,40
Fruktoz g 0,69 0,42 0,93
Laktoz g 0,00 0,00 0,00
Maltoz g 0,05 0,00 0,35
Tuz mg 6 1 11
Demir, Fe mg 1,20 0,75 1,40
Fosfor, P mg 39 21 53
Kalsiyum, Ca mg 41 33 50
Magnezyum, Mg mg 22 16 28
Potasyum, K mg 249 150 336
Sodyum, Na mg 2 1 4
Çinko, Zn mg 0,33 0,24 0,42
Selenyum, Se µg 0,5 0,4 0,6
C vitamini mg 6,6 3,2 7,7
L-askorbik asit mg 6,6 3,2 7,6
Tiamin mg 0,016 0,012 0,020
Riboflavin mg 0,060 0,025 0,088
Niasin mg 0,437 0,231 0,568
B-6 vitamini, toplam mg 0,072 0,021 0,129
A vitamini RE 35 19 49
Beta-karoten µg 425 228 592
Likopen µg 0 0 0
Lutein µg 348 17 920
K-1 vitamini µg 38,5 38,5 38,5
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.