ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
12.02.0112
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Gıda Grupları :
Azot Faktörü :
6,25
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,8000
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 374 374 374
Enerji kJ 1564 1564 1564
Su g 11,62 11,62 11,62
Kül g 0,80 0,80 0,80
Protein g 2,13 2,13 2,13
Azot g 0,34 0,34 0,34
Yağ, toplam g 8,28 8,28 8,28
Karbonhidrat g 68,22 68,22 68,22
Lif, toplam diyet g 8,96 8,96 8,96
Sakaroz g 25,28 25,28 25,28
Glukoz g 15,72 15,72 15,72
Fruktoz g 13,95 13,95 13,95
Laktoz g 0,00 0,00 0,00
Maltoz g 6,18 6,18 6,18
Tuz mg 73 73 73
Demir, Fe mg 0,85 0,85 0,85
Fosfor, P mg 69 69 69
Kalsiyum, Ca mg 47 47 47
Magnezyum, Mg mg 30 30 30
Potasyum, K mg 185 185 185
Sodyum, Na mg 29 29 29
Çinko, Zn mg 0,49 0,49 0,49
Selenyum, Se µg 1,2 1,2 1,2
A vitamini RE 263 263 263
Retinol µg 0 0 0
Beta-karoten µg 3156 3156 3156
Likopen µg 0 0 0
Lutein µg 0 0 0
E vitamini α-TE 0,14 0,14 0,14
E vitamini, IU IU 0,21 0,21 0,21
Alfa-tokoferol mg 0,14 0,14 0,14
K-2 vitamini µg 0,0 0,0 0,0
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.