ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
10.02.0016
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Langual Code
Azot Faktörü :
4,74
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,9560
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 550 550 550
Enerji kJ 2299 2299 2299
Su g 0,88 0,88 0,88
Kül g 2,06 2,06 2,06
Protein g 6,16 6,16 6,16
Azot g 1,30 1,30 1,30
Yağ, toplam g 33,27 33,27 33,27
Karbonhidrat g 55,13 55,13 55,13
Lif, toplam diyet g 2,50 2,50 2,50
Lif, suda çözünür g 0,25 0,25 0,25
Lif, suda çözünmeyen g 2,25 2,25 2,25
Tuz mg 190 190 190
Demir, Fe mg 2,61 2,61 2,61
Fosfor, P mg 178 178 178
Kalsiyum, Ca mg 179 179 179
Magnezyum, Mg mg 57 57 57
Potasyum, K mg 390 390 390
Sodyum, Na mg 76 76 76
Çinko, Zn mg 1,56 1,56 1,56
Tiamin mg 0,040 0,040 0,040
Riboflavin mg 0,180 0,180 0,180
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 1,983 1,983 1,983
Niasin mg 0,400 0,400 0,400
Yağ asitleri, toplam doymuş g 16,400 16,400 16,400
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış g 8,195 8,195 8,195
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış g 1,609 1,609 1,609
Yağ asidi 4:0 (bütirik asit) g 0,055 0,055 0,055
Yağ asidi 6:0 (kaproik asit) g 0,277 0,277 0,277
Yağ asidi 8:0 (kaprilik asit) g 0,033 0,033 0,033
Yağ asidi 10:0 (kaprik asit) g 0,080 0,080 0,080
Yağ asidi 12:0 (laurik asit) g 0,143 0,143 0,143
Yağ asidi 14:0 (miristik asit) g 0,392 0,392 0,392
Yağ asidi 15:0 (pentadesilik asit ) g 0,046 0,046 0,046
Yağ asidi 16:0 (palmitik asit) g 7,050 7,050 7,050
Yağ asidi 17:0 (margarik asit) g 0,065 0,065 0,065
Yağ asidi 18:0 (stearik asit) g 8,069 8,069 8,069
Yağ asidi 20:0 (araşidik asit) g 0,190 0,190 0,190
Yağ asidi 14:1 n-5 cis (miristoleik asit) g 0,029 0,029 0,029
Yağ asidi 16:1 n-7 cis (palmitoleik asit) g 0,096 0,096 0,096
Yağ asidi 18:1 n-9 cis (oleik asit) g 8,069 8,069 8,069
Yağ asidi 18:2 n-6 cis,cis g 1,568 1,568 1,568
Yağ asidi 18:3 n-3 all-cis g 0,041 0,041 0,041
Triptofan mg 95 95 95
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.