ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
10.02.0017
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Azot Faktörü :
4,74
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,9560
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 557 557 557
Enerji kJ 2331 2331 2331
Su g 1,06 1,06 1,06
Kül g 2,17 2,17 2,17
Protein g 8,30 8,30 8,30
Azot g 1,75 1,75 1,75
Yağ, toplam g 36,22 36,22 36,22
Karbonhidrat g 46,76 46,76 46,76
Lif, toplam diyet g 5,50 5,50 5,50
Lif, suda çözünür g 0,75 0,75 0,75
Lif, suda çözünmeyen g 4,75 4,75 4,75
Tuz mg 260 260 260
Demir, Fe mg 2,83 2,83 2,83
Fosfor, P mg 227 227 227
Kalsiyum, Ca mg 241 241 241
Magnezyum, Mg mg 65 65 65
Potasyum, K mg 529 529 529
Sodyum, Na mg 104 104 104
Çinko, Zn mg 1,63 1,63 1,63
Tiamin mg 0,060 0,060 0,060
Riboflavin mg 0,170 0,170 0,170
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 2,030 2,030 2,030
Niasin mg 0,430 0,430 0,430
Yağ asitleri, toplam doymuş g 16,803 16,803 16,803
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış g 15,052 15,052 15,052
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış g 2,771 2,771 2,771
Yağ asidi 4:0 (bütirik asit) g 0,051 0,051 0,051
Yağ asidi 6:0 (kaproik asit) g 0,573 0,573 0,573
Yağ asidi 8:0 (kaprilik asit) g 0,032 0,032 0,032
Yağ asidi 10:0 (kaprik asit) g 0,079 0,079 0,079
Yağ asidi 12:0 (laurik asit) g 0,118 0,118 0,118
Yağ asidi 14:0 (miristik asit) g 0,402 0,402 0,402
Yağ asidi 15:0 (pentadesilik asit ) g 0,039 0,039 0,039
Yağ asidi 16:0 (palmitik asit) g 7,240 7,240 7,240
Yağ asidi 17:0 (margarik asit) g 0,069 0,069 0,069
Yağ asidi 18:0 (stearik asit) g 8,002 8,002 8,002
Yağ asidi 20:0 (araşidik asit) g 0,198 0,198 0,198
Yağ asidi 14:1 n-5 cis (miristoleik asit) g 0,032 0,032 0,032
Yağ asidi 16:1 n-7 cis (palmitoleik asit) g 0,145 0,145 0,145
Yağ asidi 18:1 n-9 cis (oleik asit) g 14,820 14,820 14,820
Yağ asidi 20:1 n-9 cis g 0,055 0,055 0,055
Yağ asidi 18:2 n-6 cis,cis g 2,698 2,698 2,698
Yağ asidi 18:3 n-3 all-cis g 0,074 0,074 0,074
Triptofan mg 96 96 96
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.