ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
01.02.0002
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Gıda Grupları :
Azot Faktörü :
6,38
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,9450
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 585 585 585
Enerji kJ 2448 2448 2448
Su g 32,40 32,40 32,40
Kül g 0,23 0,23 0,23
Protein g 0,96 0,96 0,96
Azot g 0,15 0,15 0,15
Yağ, toplam g 63,10 63,10 63,10
Karbonhidrat g 3,31 3,31 3,31
Lif, toplam diyet g 0,00 0,00 0,00
Sakaroz g 0,39 0,39 0,39
Glukoz g 0,00 0,00 0,00
Fruktoz g 0,00 0,00 0,00
Laktoz g 0,91 0,91 0,91
Maltoz g 0,00 0,00 0,00
Tuz mg 47 47 47
Demir, Fe mg 0,14 0,14 0,14
Fosfor, P mg 70 70 70
Kalsiyum, Ca mg 45 45 45
Magnezyum, Mg mg 6 6 6
Potasyum, K mg 91 91 91
Sodyum, Na mg 19 19 19
Çinko, Zn mg 2,93 2,93 2,93
Selenyum, Se µg 14,3 14,3 14,3
Tiamin mg 0,013 0,013 0,013
Riboflavin mg 0,113 0,113 0,113
B-6 vitamini, toplam mg 0,008 0,008 0,008
Folat, gıda µg 10 10 10
B-12 vitamini µg 0,41 0,41 0,41
A vitamini RE 691 691 691
Retinol µg 691 691 691
D vitamini, IU IU 25 25 25
D-3 vitamini (kolekalsiferol) µg 0,6 0,6 0,6
E vitamini α-TE 2,36 2,36 2,36
E vitamini, IU IU 3,51 3,51 3,51
Alfa-tokoferol mg 2,36 2,36 2,36
K-2 vitamini µg 11,2 11,2 11,2
Yağ asitleri, toplam doymuş g 37,656 37,656 37,656
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış g 16,509 16,509 16,509
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış g 1,450 1,450 1,450
Yağ asidi 4:0 (bütirik asit) g 1,462 1,462 1,462
Yağ asidi 6:0 (kaproik asit) g 0,995 0,995 0,995
Yağ asidi 8:0 (kaprilik asit) g 0,601 0,601 0,601
Yağ asidi 10:0 (kaprik asit) g 1,349 1,349 1,349
Yağ asidi 12:0 (laurik asit) g 1,653 1,653 1,653
Yağ asidi 14:0 (miristik asit) g 6,054 6,054 6,054
Yağ asidi 15:0 (pentadesilik asit ) g 0,613 0,613 0,613
Yağ asidi 16:0 (palmitik asit) g 17,544 17,544 17,544
Yağ asidi 17:0 (margarik asit) g 0,377 0,377 0,377
Yağ asidi 18:0 (stearik asit) g 6,571 6,571 6,571
Yağ asidi 20:0 (araşidik asit) g 0,438 0,438 0,438
Yağ asidi 14:1 n-5 cis (miristoleik asit) g 0,697 0,697 0,697
Yağ asidi 16:1 n-7 cis (palmitoleik asit) g 0,809 0,809 0,809
Yağ asidi 18:1 n-9 cis (oleik asit) g 15,003 15,003 15,003
Yağ asidi 18:2 n-6 cis,cis g 1,355 1,355 1,355
Yağ asidi 18:3 n-3 all-cis g 0,096 0,096 0,096
Kolesterol mg 54 54 54
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.