ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
06.02.0001
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Azot Faktörü :
5,83
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,6700
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 322 322 322
Enerji kJ 1346 1346 1346
Su g 12,78 12,78 12,78
Kül g 1,56 1,56 1,56
Protein g 8,22 8,22 8,22
Azot g 1,41 1,41 1,41
Yağ, toplam g 1,56 1,56 1,56
Karbonhidrat g 61,49 61,49 61,49
Lif, toplam diyet g 14,39 14,39 14,39
Nişasta g 48,95 48,95 48,95
Sakaroz g 0,69 0,69 0,69
Glukoz g 0,43 0,43 0,43
Fruktoz g 0,21 0,21 0,21
Laktoz g 0,00 0,00 0,00
Maltoz g 7,64 7,64 7,64
Tuz mg 7 7 7
Demir, Fe mg 3,49 3,49 3,49
Fosfor, P mg 253 253 253
Kalsiyum, Ca mg 169 169 169
Magnezyum, Mg mg 94 94 94
Potasyum, K mg 402 402 402
Sodyum, Na mg 3 3 3
Çinko, Zn mg 4,83 4,83 4,83
Selenyum, Se µg 1,1 1,1 1,1
Tiamin mg 0,310 0,310 0,310
Riboflavin mg 0,092 0,092 0,092
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 8,077 8,077 8,077
Niasin mg 5,460 5,460 5,460
B-6 vitamini, toplam mg 0,156 0,156 0,156
Triptofan mg 157 157 157
Treonin mg 328 328 328
Izolosin mg 247 247 247
Lösin mg 621 621 621
Lizin mg 383 383 383
Metiyonin mg 243 243 243
Sistin mg 298 298 298
Fenilalanin mg 515 515 515
Tirozin mg 273 273 273
Valin mg 320 320 320
Arjinin mg 176 176 176
Histidin mg 180 180 180
Alanin mg 405 405 405
Aspartik asit mg 176 176 176
Glutamik asit mg 1232 1232 1232
Glisin mg 408 408 408
Prolin mg 1134 1134 1134
Serin mg 326 326 326
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.