ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
08.02.0051
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Azot Faktörü :
6,25
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,8000
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 299 283 315
Enerji kJ 1251 1186 1317
Su g 11,91 11,66 12,18
Kül g 3,55 3,21 3,69
Protein g 21,07 19,10 21,69
Azot g 3,37 3,06 3,47
Yağ, toplam g 1,46 1,08 2,03
Karbonhidrat g 38,80 31,22 46,55
Lif, toplam diyet g 23,21 16,64 30,48
Lif, suda çözünür g 4,03 2,61 6,01
Lif, suda çözünmeyen g 19,18 10,83 27,32
Sakaroz g 1,57 1,48 1,65
Glukoz g 0,33 0,15 0,54
Fruktoz g 0,34 0,25 0,46
Laktoz g 0,00 0,00 0,00
Maltoz g 0,17 0,00 0,99
Tuz mg 5 0 13
Demir, Fe mg 8,32 5,97 11,28
Fosfor, P mg 420 161 583
Kalsiyum, Ca mg 427 54 1878
Magnezyum, Mg mg 158 44 212
Potasyum, K mg 1511 1415 1827
Sodyum, Na mg 2 0 5
Çinko, Zn mg 2,50 0,37 3,56
Selenyum, Se µg 5,7 3,2 10,5
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 3,014 2,857 3,167
Triptofan mg 181 171 190
Treonin mg 1086 1057 1116
Izolosin mg 755 748 762
Lösin mg 964 176 1751
Lizin mg 2728 2673 2782
Metiyonin mg 674 665 682
Sistin mg 228 222 233
Fenilalanin mg 776 757 794
Tirozin mg 608 597 618
Valin mg 668 665 671
Arjinin mg 788 760 817
Histidin mg 771 679 863
Alanin mg 1321 1278 1363
Aspartik asit mg 1647 1425 1870
Glutamik asit mg 2812 2652 2972
Glisin mg 1542 1510 1574
Prolin mg 1205 1183 1228
Serin mg 1138 1107 1169
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.