ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
06.02.0021
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Azot Faktörü :
6,25
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,8000
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 356 356 356
Enerji kJ 1490 1490 1490
Su g 12,37 12,37 12,37
Kül g 0,62 0,62 0,62
Protein g 5,44 5,44 5,44
Azot g 0,87 0,87 0,87
Yağ, toplam g 3,66 3,66 3,66
Karbonhidrat g 72,85 72,85 72,85
Lif, toplam diyet g 5,06 5,06 5,06
Nişasta g 60,70 60,70 60,70
Tuz mg 0 0 0
Demir, Fe mg 0,00 0,00 0,00
Fosfor, P mg 94 94 94
Kalsiyum, Ca mg 9 9 9
Magnezyum, Mg mg 27 27 27
Potasyum, K mg 203 203 203
Sodyum, Na mg 0 0 0
Çinko, Zn mg 0,01 0,01 0,01
Selenyum, Se µg 0,0 0,0 0,0
Tiamin mg 0,296 0,296 0,296
Riboflavin mg 0,066 0,066 0,066
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 3,461 3,461 3,461
Niasin mg 1,715 1,715 1,715
B-6 vitamini, toplam mg 0,049 0,049 0,049
Triptofan mg 105 105 105
Treonin mg 112 112 112
Izolosin mg 278 278 278
Lösin mg 532 532 532
Lizin mg 206 206 206
Metiyonin mg 130 130 130
Sistin mg 50 50 50
Fenilalanin mg 401 401 401
Tirozin mg 247 247 247
Valin mg 301 301 301
Arjinin mg 101 101 101
Histidin mg 71 71 71
Alanin mg 202 202 202
Aspartik asit mg 50 50 50
Glutamik asit mg 1141 1141 1141
Glisin mg 241 241 241
Prolin mg 872 872 872
Serin mg 185 185 185
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.