ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
01.02.0014
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Gıda Grupları :
Azot Faktörü :
6,38
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,9450
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 753 753 753
Enerji kJ 3151 3151 3151
Su g 15,62 15,62 15,62
Kül g 0,12 0,12 0,12
Protein g 0,19 0,19 0,19
Azot g 0,03 0,03 0,03
Yağ, toplam g 83,22 83,22 83,22
Karbonhidrat g 0,85 0,85 0,85
Lif, suda çözünür g 0,00 0,00 0,00
Sakaroz g 0,00 0,00 0,00
Glukoz g 0,00 0,00 0,00
Fruktoz g 0,00 0,00 0,00
Laktoz g 0,36 0,36 0,36
Maltoz g 0,00 0,00 0,00
Tuz mg 18 18 18
Demir, Fe mg 0,09 0,09 0,09
Fosfor, P mg 20 20 20
Kalsiyum, Ca mg 15 15 15
Magnezyum, Mg mg 1 1 1
Potasyum, K mg 20 20 20
Sodyum, Na mg 7 7 7
Çinko, Zn mg 0,06 0,06 0,06
Selenyum, Se µg 0,0 0,0 0,0
Tiamin mg 0,012 0,012 0,012
Riboflavin mg 0,050 0,050 0,050
Niasin mg 0,029 0,029 0,029
B-6 vitamini, toplam mg 0,013 0,013 0,013
Folat, gıda µg 0 0 0
B-12 vitamini µg 0,22 0,22 0,22
A vitamini RE 559 559 559
Retinol µg 559 559 559
D vitamini, IU IU 153 153 153
D-3 vitamini (kolekalsiferol) µg 3,8 3,8 3,8
E vitamini α-TE 2,45 2,45 2,45
E vitamini, IU IU 3,66 3,66 3,66
Alfa-tokoferol mg 2,45 2,45 2,45
K-2 vitamini µg 8,4 8,4 8,4
Yağ asitleri, toplam doymuş g 54,079 54,079 54,079
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış g 22,674 22,674 22,674
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış g 2,004 2,004 2,004
Yağ asidi 4:0 (bütirik asit) g 1,854 1,854 1,854
Yağ asidi 6:0 (kaproik asit) g 1,323 1,323 1,323
Yağ asidi 8:0 (kaprilik asit) g 0,864 0,864 0,864
Yağ asidi 10:0 (kaprik asit) g 2,012 2,012 2,012
Yağ asidi 12:0 (laurik asit) g 2,670 2,670 2,670
Yağ asidi 14:0 (miristik asit) g 8,873 8,873 8,873
Yağ asidi 15:0 (pentadesilik asit ) g 0,927 0,927 0,927
Yağ asidi 16:0 (palmitik asit) g 25,352 25,352 25,352
Yağ asidi 17:0 (margarik asit) g 0,547 0,547 0,547
Yağ asidi 18:0 (stearik asit) g 8,984 8,984 8,984
Yağ asidi 20:0 (araşidik asit) g 0,673 0,673 0,673
Yağ asidi 14:1 n-5 cis (miristoleik asit) g 0,998 0,998 0,998
Yağ asidi 16:1 n-7 cis (palmitoleik asit) g 1,236 1,236 1,236
Yağ asidi 18:1 n-9 cis (oleik asit) g 18,166 18,166 18,166
Yağ asidi 18:1 n-9 trans (elaidik asit) g 2,274 2,274 2,274
Yağ asidi 18:2 n-6 cis,cis g 1,727 1,727 1,727
Yağ asidi 18:3 n-3 all-cis g 0,277 0,277 0,277
Kolesterol mg 191 191 191
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.