ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
12.02.0130
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Gıda Grupları :
Azot Faktörü :
5,70
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,6700
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 87 87 87
Enerji kJ 363 363 363
Su g 75,02 75,02 75,02
Kül g 0,59 0,59 0,59
Protein g 2,22 2,22 2,22
Azot g 0,39 0,39 0,39
Yağ, toplam g 0,44 0,44 0,44
Karbonhidrat g 15,20 15,20 15,20
Lif, toplam diyet g 6,53 6,53 6,53
Nişasta g 10,51 10,51 10,51
Tuz mg 35 35 35
Demir, Fe mg 0,49 0,49 0,49
Fosfor, P mg 27 27 27
Kalsiyum, Ca mg 21 21 21
Magnezyum, Mg mg 12 12 12
Potasyum, K mg 105 105 105
Sodyum, Na mg 14 14 14
Çinko, Zn mg 0,18 0,18 0,18
Tiamin mg 0,008 0,008 0,008
Riboflavin mg 0,012 0,012 0,012
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 2,037 2,037 2,037
Niasin mg 1,442 1,442 1,442
E vitamini α-TE 0,62 0,62 0,62
E vitamini, IU IU 0,92 0,92 0,92
Alfa-tokoferol mg 0,62 0,62 0,62
Triptofan mg 36 36 36
Treonin mg 241 241 241
Izolosin mg 108 108 108
Lösin mg 169 169 169
Lizin mg 269 269 269
Metiyonin mg 75 75 75
Sistin mg 51 51 51
Fenilalanin mg 96 96 96
Tirozin mg 97 97 97
Valin mg 112 112 112
Arjinin mg 93 93 93
Histidin mg 28 28 28
Alanin mg 124 124 124
Aspartik asit mg 64 64 64
Glutamik asit mg 150 150 150
Glisin mg 221 221 221
Prolin mg 124 124 124
Serin mg 98 98 98
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.