ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
12.02.0131
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Gıda Grupları :
Azot Faktörü :
5,70
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,6700
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 98 98 98
Enerji kJ 410 410 410
Su g 73,78 73,78 73,78
Kül g 0,49 0,49 0,49
Protein g 1,88 1,88 1,88
Azot g 0,33 0,33 0,33
Yağ, toplam g 0,52 0,52 0,52
Karbonhidrat g 19,57 19,57 19,57
Lif, toplam diyet g 3,76 3,76 3,76
Nişasta g 7,85 7,85 7,85
Tuz mg 30 30 30
Demir, Fe mg 0,35 0,35 0,35
Fosfor, P mg 27 27 27
Kalsiyum, Ca mg 16 16 16
Magnezyum, Mg mg 12 12 12
Potasyum, K mg 77 77 77
Sodyum, Na mg 12 12 12
Çinko, Zn mg 0,23 0,23 0,23
Tiamin mg 0,038 0,038 0,038
Riboflavin mg 0,025 0,025 0,025
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 1,732 1,732 1,732
Niasin mg 1,240 1,240 1,240
E vitamini α-TE 1,04 1,04 1,04
E vitamini, IU IU 1,55 1,55 1,55
Alfa-tokoferol mg 1,04 1,04 1,04
Triptofan mg 30 30 30
Treonin mg 179 179 179
Izolosin mg 77 77 77
Lösin mg 129 129 129
Lizin mg 144 144 144
Metiyonin mg 51 51 51
Sistin mg 43 43 43
Fenilalanin mg 66 66 66
Tirozin mg 73 73 73
Valin mg 76 76 76
Arjinin mg 70 70 70
Histidin mg 18 18 18
Alanin mg 85 85 85
Aspartik asit mg 38 38 38
Glutamik asit mg 71 71 71
Glisin mg 156 156 156
Prolin mg 103 103 103
Serin mg 69 69 69
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.