ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
12.02.0060
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Gıda Grupları :
Azot Faktörü :
6,38
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,9450
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 25 25 25
Enerji kJ 105 105 105
Su g 95,42 95,42 95,42
Kül g 0,53 0,53 0,53
Protein g 1,79 1,79 1,79
Azot g 0,28 0,28 0,28
Yağ, toplam g 1,80 1,80 1,80
Karbonhidrat g 0,46 0,46 0,46
Sakaroz g 0,00 0,00 0,00
Glukoz g 0,00 0,00 0,00
Fruktoz g 0,00 0,00 0,00
Laktoz g 0,45 0,45 0,45
Maltoz g 0,00 0,00 0,00
Tuz mg 208 208 208
Demir, Fe mg 0,03 0,03 0,03
Fosfor, P mg 35 35 35
Kalsiyum, Ca mg 46 46 46
Magnezyum, Mg mg 5 5 5
Potasyum, K mg 73 73 73
Sodyum, Na mg 83 83 83
Çinko, Zn mg 0,17 0,17 0,17
Selenyum, Se µg 0,0 0,0 0,0
Tiamin mg 0,027 0,027 0,027
Riboflavin mg 0,101 0,101 0,101
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 0,837 0,837 0,837
Niasin mg 0,080 0,080 0,080
B-6 vitamini, toplam mg 0,007 0,007 0,007
B-12 vitamini µg 0,17 0,17 0,17
Triptofan mg 45 45 45
Treonin mg 115 115 115
Izolosin mg 110 110 110
Lösin mg 178 178 178
Lizin mg 280 280 280
Metiyonin mg 47 47 47
Sistin mg 53 53 53
Fenilalanin mg 97 97 97
Tirozin mg 102 102 102
Valin mg 108 108 108
Arjinin mg 101 101 101
Histidin mg 48 48 48
Alanin mg 134 134 134
Aspartik asit mg 66 66 66
Glutamik asit mg 155 155 155
Glisin mg 238 238 238
Prolin mg 136 136 136
Serin mg 104 104 104
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.