ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
12.02.0111
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Gıda Grupları :
Azot Faktörü :
6,38
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,9450
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 30 30 30
Enerji kJ 128 128 128
Su g 94,02 94,02 94,02
Kül g 0,61 0,61 0,61
Protein g 2,36 2,36 2,36
Azot g 0,37 0,37 0,37
Yağ, toplam g 1,80 1,80 1,80
Karbonhidrat g 1,21 1,21 1,21
Sakaroz g 0,00 0,00 0,00
Glukoz g 0,00 0,00 0,00
Fruktoz g 0,00 0,00 0,00
Laktoz g 0,48 0,48 0,48
Maltoz g 0,00 0,00 0,00
Tuz mg 56 56 56
Demir, Fe mg 0,05 0,05 0,05
Fosfor, P mg 34 34 34
Kalsiyum, Ca mg 61 61 61
Magnezyum, Mg mg 6 6 6
Potasyum, K mg 61 61 61
Sodyum, Na mg 22 22 22
Çinko, Zn mg 0,11 0,11 0,11
Selenyum, Se µg 0,0 0,0 0,0
Tiamin mg 0,025 0,025 0,025
Riboflavin mg 0,103 0,103 0,103
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 0,532 0,532 0,532
Niasin mg 0,086 0,086 0,086
B-6 vitamini, toplam mg 0,012 0,012 0,012
B-12 vitamini µg 0,13 0,13 0,13
Triptofan mg 27 27 27
Treonin mg 150 150 150
Izolosin mg 88 88 88
Lösin mg 124 124 124
Lizin mg 82 82 82
Metiyonin mg 50 50 50
Sistin mg 80 80 80
Fenilalanin mg 75 75 75
Tirozin mg 83 83 83
Valin mg 89 89 89
Arjinin mg 89 89 89
Histidin mg 21 21 21
Alanin mg 93 93 93
Aspartik asit mg 101 101 101
Glutamik asit mg 130 130 130
Glisin mg 177 177 177
Prolin mg 135 135 135
Serin mg 72 72 72
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.