ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
06.02.0010
Bilimsel isim :
Triticum aestivum L.
Yöresel isim :
Azot Faktörü :
5,70
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,6700
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 350 350 350
Enerji kJ 1465 1465 1465
Su g 12,02 12,02 12,02
Kül g 0,36 0,36 0,36
Protein g 10,66 10,66 10,66
Azot g 1,87 1,87 1,87
Yağ, toplam g 1,44 1,44 1,44
Karbonhidrat g 71,76 71,76 71,76
Lif, toplam diyet g 3,76 3,76 3,76
Nişasta g 58,32 58,32 58,32
Sakaroz g 0,23 0,23 0,23
Glukoz g 0,00 0,00 0,00
Fruktoz g 0,00 0,00 0,00
Laktoz g 0,00 0,00 0,00
Maltoz g 1,66 1,66 1,66
Tuz mg 0 0 0
Demir, Fe mg 1,49 1,49 1,49
Fosfor, P mg 98 98 98
Kalsiyum, Ca mg 69 69 69
Magnezyum, Mg mg 28 28 28
Potasyum, K mg 159 159 159
Sodyum, Na mg 0 0 0
Çinko, Zn mg 5,93 5,93 5,93
Selenyum, Se µg 0,0 0,0 0,0
Tiamin mg 0,245 0,245 0,245
Riboflavin mg 0,039 0,039 0,039
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 3,788 3,788 3,788
Niasin mg 1,606 1,606 1,606
B-6 vitamini, toplam mg 0,047 0,047 0,047
Folat, gıda µg 36 36 36
Triptofan mg 131 131 131
Treonin mg 192 192 192
Izolosin mg 555 555 555
Lösin mg 972 972 972
Lizin mg 310 310 310
Metiyonin mg 212 212 212
Sistin mg 139 139 139
Fenilalanin mg 758 758 758
Tirozin mg 480 480 480
Valin mg 637 637 637
Arjinin mg 180 180 180
Histidin mg 145 145 145
Alanin mg 395 395 395
Aspartik asit mg 254 254 254
Glutamik asit mg 2176 2176 2176
Glisin mg 405 405 405
Prolin mg 1443 1443 1443
Serin mg 328 328 328
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.