ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
13.02.0022
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Azot Faktörü :
5,70
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,6700
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 350 350 350
Enerji kJ 1464 1464 1464
Su g 11,72 11,72 11,72
Kül g 0,39 0,39 0,39
Protein g 5,99 5,99 5,99
Azot g 1,05 1,05 1,05
Yağ, toplam g 1,74 1,74 1,74
Karbonhidrat g 75,01 75,01 75,01
Lif, toplam diyet g 5,16 5,16 5,16
Sakaroz g 0,32 0,32 0,32
Glukoz g 0,00 0,00 0,00
Fruktoz g 0,00 0,00 0,00
Laktoz g 0,00 0,00 0,00
Maltoz g 0,30 0,30 0,30
Tuz mg 22 22 22
Demir, Fe mg 0,19 0,19 0,19
Fosfor, P mg 94 94 94
Kalsiyum, Ca mg 50 50 50
Magnezyum, Mg mg 22 22 22
Potasyum, K mg 89 89 89
Sodyum, Na mg 9 9 9
Çinko, Zn mg 3,07 3,07 3,07
Selenyum, Se µg 2,9 2,9 2,9
Tiamin mg 0,077 0,077 0,077
Riboflavin mg 0,033 0,033 0,033
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 1,787 1,787 1,787
Niasin mg 0,704 0,704 0,704
B-6 vitamini, toplam mg 0,040 0,040 0,040
Folat, gıda µg 20 20 20
Triptofan mg 65 65 65
Treonin mg 127 127 127
Izolosin mg 262 262 262
Lösin mg 578 578 578
Lizin mg 355 355 355
Metiyonin mg 77 77 77
Sistin mg 28 28 28
Fenilalanin mg 352 352 352
Tirozin mg 178 178 178
Valin mg 345 345 345
Arjinin mg 246 246 246
Histidin mg 158 158 158
Alanin mg 338 338 338
Aspartik asit mg 372 372 372
Glutamik asit mg 958 958 958
Glisin mg 207 207 207
Prolin mg 309 309 309
Serin mg 236 236 236
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.