ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
10.02.0015
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Azot Faktörü :
5,30
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,9560
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 541 541 541
Enerji kJ 2262 2262 2262
Su g 1,12 1,12 1,12
Kül g 1,82 1,82 1,82
Protein g 8,06 8,06 8,06
Azot g 1,52 1,52 1,52
Yağ, toplam g 32,48 32,48 32,48
Karbonhidrat g 51,56 51,56 51,56
Lif, toplam diyet g 4,96 4,96 4,96
Sakaroz g 43,03 43,03 43,03
Glukoz g 0,00 0,00 0,00
Fruktoz g 0,00 0,00 0,00
Laktoz g 8,16 8,16 8,16
Maltoz g 0,00 0,00 0,00
Tuz mg 175 175 175
Demir, Fe mg 1,46 1,46 1,46
Fosfor, P mg 266 266 266
Kalsiyum, Ca mg 167 167 167
Magnezyum, Mg mg 72 72 72
Potasyum, K mg 738 738 738
Sodyum, Na mg 70 70 70
Çinko, Zn mg 1,05 1,05 1,05
Selenyum, Se µg 1,2 1,2 1,2
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 1,823 1,823 1,823
E vitamini α-TE 11,49 11,49 11,49
E vitamini, IU IU 17,12 17,12 17,12
Alfa-tokoferol mg 11,49 11,49 11,49
Triptofan mg 109 109 109
Treonin mg 198 198 198
Izolosin mg 413 413 413
Lösin mg 665 665 665
Lizin mg 509 509 509
Metiyonin mg 164 164 164
Sistin mg 95 95 95
Fenilalanin mg 435 435 435
Tirozin mg 198 198 198
Valin mg 497 497 497
Arjinin mg 435 435 435
Histidin mg 171 171 171
Alanin mg 362 362 362
Aspartik asit mg 408 408 408
Glutamik asit mg 1507 1507 1507
Glisin mg 293 293 293
Prolin mg 413 413 413
Serin mg 273 273 273
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.