ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
12.02.0070
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Azot Faktörü :
6,25
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,6700
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 336 336 336
Enerji kJ 1408 1408 1408
Su g 12,23 12,23 12,23
Kül g 4,39 4,39 4,39
Protein g 12,11 12,11 12,11
Azot g 1,94 1,94 1,94
Yağ, toplam g 2,11 2,11 2,11
Karbonhidrat g 65,33 65,33 65,33
Lif, toplam diyet g 3,84 3,84 3,84
Nişasta g 65,23 65,23 65,23
Tuz mg 3487 3487 3487
Demir, Fe mg 2,02 2,02 2,02
Fosfor, P mg 160 160 160
Kalsiyum, Ca mg 61 61 61
Magnezyum, Mg mg 70 70 70
Potasyum, K mg 427 427 427
Sodyum, Na mg 1395 1395 1395
Çinko, Zn mg 0,51 0,51 0,51
Selenyum, Se µg 1,0 1,0 1,0
Tiamin mg 0,250 0,250 0,250
Riboflavin mg 0,166 0,166 0,166
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 4,240 4,240 4,240
Niasin mg 1,566 1,566 1,566
B-6 vitamini, toplam mg 0,076 0,076 0,076
E vitamini α-TE 7,08 7,08 7,08
E vitamini, IU IU 10,54 10,54 10,54
Alfa-tokoferol mg 7,08 7,08 7,08
Triptofan mg 160 160 160
Treonin mg 628 628 628
Izolosin mg 430 430 430
Lösin mg 946 946 946
Lizin mg 1480 1480 1480
Metiyonin mg 406 406 406
Sistin mg 128 128 128
Fenilalanin mg 441 441 441
Tirozin mg 359 359 359
Valin mg 355 355 355
Arjinin mg 402 402 402
Histidin mg 551 551 551
Alanin mg 700 700 700
Aspartik asit mg 587 587 587
Glutamik asit mg 1253 1253 1253
Glisin mg 759 759 759
Prolin mg 603 603 603
Serin mg 643 643 643
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.