ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
06.02.0018
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Azot Faktörü :
6,25
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,8000
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 250 250 250
Enerji kJ 1045 1045 1045
Su g 34,43 34,43 34,43
Kül g 2,68 2,68 2,68
Protein g 5,01 5,01 5,01
Azot g 0,80 0,80 0,80
Yağ, toplam g 1,58 1,58 1,58
Karbonhidrat g 51,38 51,38 51,38
Lif, toplam diyet g 4,91 4,91 4,91
Lif, suda çözünür g 0,20 0,20 0,20
Lif, suda çözünmeyen g 4,71 4,71 4,71
Tuz mg 753 753 753
Demir, Fe mg 1,99 1,99 1,99
Fosfor, P mg 95 95 95
Kalsiyum, Ca mg 574 574 574
Magnezyum, Mg mg 40 40 40
Potasyum, K mg 188 188 188
Sodyum, Na mg 301 301 301
Çinko, Zn mg 0,72 0,72 0,72
Selenyum, Se µg 3,6 3,6 3,6
Tiamin mg 0,137 0,137 0,137
Riboflavin mg 0,065 0,065 0,065
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 4,204 4,204 4,204
Niasin mg 3,539 3,539 3,539
B-6 vitamini, toplam mg 0,102 0,102 0,102
Folat, gıda µg 34 34 34
E vitamini α-TE 0,23 0,23 0,23
E vitamini, IU IU 0,34 0,34 0,34
Alfa-tokoferol mg 0,23 0,23 0,23
Triptofan mg 40 40 40
Treonin mg 267 267 267
Izolosin mg 210 210 210
Lösin mg 630 630 630
Lizin mg 254 254 254
Metiyonin mg 202 202 202
Fenilalanin mg 318 318 318
Tirozin mg 214 214 214
Valin mg 271 271 271
Arjinin mg 73 73 73
Histidin mg 116 116 116
Alanin mg 401 401 401
Aspartik asit mg 116 116 116
Glutamik asit mg 600 600 600
Glisin mg 300 300 300
Prolin mg 650 650 650
Serin mg 200 200 200
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.