ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
01.02.0023
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Gıda Grupları :
Azot Faktörü :
6,38
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,9500
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 99 99 99
Enerji kJ 414 414 414
Su g 78,57 78,57 78,57
Kül g 0,67 0,67 0,67
Protein g 2,49 2,49 2,49
Azot g 0,39 0,39 0,39
Yağ, toplam g 3,41 3,41 3,41
Karbonhidrat g 14,26 14,26 14,26
Lif, toplam diyet g 0,60 0,60 0,60
Lif, suda çözünmeyen g 0,60 0,60 0,60
Tuz mg 95 95 95
Demir, Fe mg 0,04 0,04 0,04
Fosfor, P mg 55 55 55
Kalsiyum, Ca mg 98 98 98
Magnezyum, Mg mg 10 10 10
Potasyum, K mg 136 136 136
Sodyum, Na mg 38 38 38
Çinko, Zn mg 0,17 0,17 0,17
Tiamin mg 0,040 0,040 0,040
Riboflavin mg 0,070 0,070 0,070
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 1,380 1,380 1,380
Niasin mg 0,880 0,880 0,880
B-6 vitamini, toplam mg 0,060 0,060 0,060
A vitamini RE 36 36 36
Retinol µg 36 36 36
E vitamini α-TE 0,09 0,09 0,09
E vitamini, IU IU 0,13 0,13 0,13
Alfa-tokoferol mg 0,09 0,09 0,09
K-2 vitamini µg 0,9 0,9 0,9
Triptofan mg 30 30 30
Treonin mg 97 97 97
Izolosin mg 115 115 115
Lösin mg 213 213 213
Lizin mg 155 155 155
Metiyonin mg 50 50 50
Fenilalanin mg 114 114 114
Tirozin mg 93 93 93
Valin mg 129 129 129
Arjinin mg 81 81 81
Histidin mg 58 58 58
Alanin mg 80 80 80
Aspartik asit mg 180 180 180
Glutamik asit mg 573 573 573
Glisin mg 47 47 47
Prolin mg 145 145 145
Serin mg 178 178 178
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.