ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
06.02.0007
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Azot Faktörü :
5,83
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,6700
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 254 254 254
Enerji kJ 1061 1061 1061
Su g 35,48 35,48 35,48
Kül g 1,88 1,88 1,88
Protein g 10,01 10,01 10,01
Azot g 1,72 1,72 1,72
Yağ, toplam g 2,79 2,79 2,79
Karbonhidrat g 44,45 44,45 44,45
Lif, toplam diyet g 5,39 5,39 5,39
Lif, suda çözünür g 0,13 0,13 0,13
Lif, suda çözünmeyen g 5,27 5,27 5,27
Nişasta g 30,83 30,83 30,83
Tuz mg 664 664 664
Demir, Fe mg 1,45 1,45 1,45
Fosfor, P mg 86 86 86
Kalsiyum, Ca mg 260 260 260
Magnezyum, Mg mg 35 35 35
Potasyum, K mg 156 156 156
Sodyum, Na mg 265 265 265
Çinko, Zn mg 0,74 0,74 0,74
Selenyum, Se µg 2,4 2,4 2,4
Tiamin mg 0,152 0,152 0,152
Riboflavin mg 0,053 0,053 0,053
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 6,455 6,455 6,455
Niasin mg 5,345 5,345 5,345
B-6 vitamini, toplam mg 0,036 0,036 0,036
Folat, gıda µg 46 46 46
E vitamini α-TE 0,13 0,13 0,13
E vitamini, IU IU 0,20 0,20 0,20
Alfa-tokoferol mg 0,13 0,13 0,13
Triptofan mg 67 67 67
Treonin mg 392 392 392
Izolosin mg 414 414 414
Lösin mg 827 827 827
Lizin mg 377 377 377
Metiyonin mg 291 291 291
Sistin mg 171 171 171
Fenilalanin mg 598 598 598
Tirozin mg 345 345 345
Valin mg 475 475 475
Arjinin mg 119 119 119
Histidin mg 118 118 118
Alanin mg 387 387 387
Aspartik asit mg 208 208 208
Glutamik asit mg 2707 2707 2707
Glisin mg 568 568 568
Prolin mg 1520 1520 1520
Serin mg 351 351 351
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.