ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
06.02.0027
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Azot Faktörü :
5,83
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,7200
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 258 258 258
Enerji kJ 1078 1078 1078
Su g 35,57 35,57 35,57
Kül g 1,77 1,77 1,77
Protein g 10,79 10,79 10,79
Azot g 1,85 1,85 1,85
Yağ, toplam g 3,35 3,35 3,35
Karbonhidrat g 43,66 43,66 43,66
Lif, toplam diyet g 4,86 4,86 4,86
Lif, suda çözünür g 0,46 0,46 0,46
Lif, suda çözünmeyen g 4,40 4,40 4,40
Nişasta g 38,74 38,74 38,74
Tuz mg 100 100 100
Demir, Fe mg 1,76 1,76 1,76
Fosfor, P mg 232 232 232
Kalsiyum, Ca mg 472 472 472
Magnezyum, Mg mg 200 200 200
Potasyum, K mg 1418 1418 1418
Sodyum, Na mg 40 40 40
Çinko, Zn mg 2,19 2,19 2,19
Selenyum, Se µg 6,6 6,6 6,6
Tiamin mg 0,148 0,148 0,148
Riboflavin mg 0,060 0,060 0,060
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 8,292 8,292 8,292
Niasin mg 6,209 6,209 6,209
B-6 vitamini, toplam mg 0,061 0,061 0,061
Folat, gıda µg 38 38 38
E vitamini α-TE 0,23 0,23 0,23
E vitamini, IU IU 0,35 0,35 0,35
Alfa-tokoferol mg 0,23 0,23 0,23
Triptofan mg 125 125 125
Treonin mg 252 252 252
Izolosin mg 379 379 379
Lösin mg 631 631 631
Lizin mg 226 226 226
Metiyonin mg 312 312 312
Sistin mg 138 138 138
Fenilalanin mg 478 478 478
Tirozin mg 290 290 290
Valin mg 422 422 422
Arjinin mg 352 352 352
Histidin mg 303 303 303
Alanin mg 300 300 300
Aspartik asit mg 429 429 429
Glutamik asit mg 2892 2892 2892
Glisin mg 351 351 351
Prolin mg 1272 1272 1272
Serin mg 493 493 493
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.