ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
12.02.0009
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Gıda Grupları :
Azot Faktörü :
6,25
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,9530
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 431 431 431
Enerji kJ 1804 1804 1804
Su g 44,24 44,24 44,24
Kül g 3,81 3,81 3,81
Protein g 25,75 25,75 25,75
Azot g 4,12 4,12 4,12
Yağ, toplam g 36,46 36,46 36,46
Karbonhidrat g 0,00 0,00 0,00
Tuz mg 1733 1733 1733
Demir, Fe mg 2,61 2,61 2,61
Fosfor, P mg 235 235 235
Kalsiyum, Ca mg 12 12 12
Magnezyum, Mg mg 26 26 26
Potasyum, K mg 380 380 380
Sodyum, Na mg 693 693 693
Çinko, Zn mg 5,93 5,93 5,93
Selenyum, Se µg 14,0 14,0 14,0
Tiamin mg 0,108 0,108 0,108
Riboflavin mg 0,217 0,217 0,217
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 15,038 15,038 15,038
Niasin mg 6,490 6,490 6,490
B-6 vitamini, toplam mg 0,337 0,337 0,337
B-12 vitamini µg 2,11 2,11 2,11
A vitamini RE 16 16 16
Retinol µg 16 16 16
D vitamini, IU IU 17 17 17
D-3 vitamini (kolekalsiferol) µg 0,4 0,4 0,4
K-2 vitamini µg 3,6 3,6 3,6
Triptofan mg 513 513 513
Treonin mg 731 731 731
Izolosin mg 962 962 962
Lösin mg 2208 2208 2208
Lizin mg 3369 3369 3369
Metiyonin mg 481 481 481
Sistin mg 155 155 155
Fenilalanin mg 1160 1160 1160
Tirozin mg 878 878 878
Valin mg 1053 1053 1053
Arjinin mg 1079 1079 1079
Histidin mg 683 683 683
Alanin mg 2113 2113 2113
Aspartik asit mg 1161 1161 1161
Glutamik asit mg 2746 2746 2746
Glisin mg 3256 3256 3256
Prolin mg 1969 1969 1969
Serin mg 807 807 807
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.