ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
12.02.0136
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Gıda Grupları :
Azot Faktörü :
6,25
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,9530
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 302 302 302
Enerji kJ 1265 1265 1265
Su g 48,44 48,44 48,44
Kül g 3,42 3,42 3,42
Protein g 21,06 21,06 21,06
Azot g 3,37 3,37 3,37
Yağ, toplam g 24,24 24,24 24,24
Karbonhidrat g 0,00 0,00 0,00
Tuz mg 480 480 480
Demir, Fe mg 1,67 1,67 1,67
Fosfor, P mg 113 113 113
Kalsiyum, Ca mg 9 9 9
Magnezyum, Mg mg 15 15 15
Potasyum, K mg 196 196 196
Sodyum, Na mg 192 192 192
Çinko, Zn mg 2,14 2,14 2,14
Selenyum, Se µg 1,2 1,2 1,2
Tiamin mg 0,086 0,086 0,086
Riboflavin mg 0,178 0,178 0,178
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 7,227 7,227 7,227
Niasin mg 4,654 4,654 4,654
B-6 vitamini, toplam mg 0,226 0,226 0,226
B-12 vitamini µg 2,42 2,42 2,42
A vitamini RE 6 6 6
Retinol µg 6 6 6
D vitamini, IU IU 0 0 0
D-3 vitamini (kolekalsiferol) µg 0,0 0,0 0,0
K-2 vitamini µg 3,4 3,4 3,4
Triptofan mg 154 154 154
Treonin mg 1118 1118 1118
Izolosin mg 1002 1002 1002
Lösin mg 2088 2088 2088
Lizin mg 2964 2964 2964
Metiyonin mg 884 884 884
Sistin mg 197 197 197
Fenilalanin mg 1081 1081 1081
Tirozin mg 873 873 873
Valin mg 1043 1043 1043
Arjinin mg 456 456 456
Histidin mg 398 398 398
Alanin mg 1662 1662 1662
Aspartik asit mg 1011 1011 1011
Glutamik asit mg 2273 2273 2273
Glisin mg 1680 1680 1680
Prolin mg 1319 1319 1319
Serin mg 697 697 697
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.