ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
12.02.0010
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Gıda Grupları :
Azot Faktörü :
6,25
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,9530
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 463 463 463
Enerji kJ 1938 1938 1938
Su g 50,11 50,11 50,11
Kül g 4,01 4,01 4,01
Protein g 29,69 29,69 29,69
Azot g 4,75 4,75 4,75
Yağ, toplam g 38,27 38,27 38,27
Karbonhidrat g 0,00 0,00 0,00
Tuz mg 2673 2673 2673
Demir, Fe mg 3,56 3,56 3,56
Fosfor, P mg 157 157 157
Kalsiyum, Ca mg 13 13 13
Magnezyum, Mg mg 25 25 25
Potasyum, K mg 411 411 411
Sodyum, Na mg 1069 1069 1069
Çinko, Zn mg 5,19 5,19 5,19
Selenyum, Se µg 9,5 9,5 9,5
Tiamin mg 0,117 0,117 0,117
Riboflavin mg 0,209 0,209 0,209
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 9,933 9,933 9,933
Niasin mg 6,780 6,780 6,780
B-6 vitamini, toplam mg 0,440 0,440 0,440
B-12 vitamini µg 1,76 1,76 1,76
A vitamini RE 7 7 7
Retinol µg 7 7 7
D vitamini, IU IU 0 0 0
D-3 vitamini (kolekalsiferol) µg 0,0 0,0 0,0
K-2 vitamini µg 1,9 1,9 1,9
Kolesterol mg 39 39 39
Triptofan mg 189 189 189
Treonin mg 2456 2456 2456
Izolosin mg 993 993 993
Lösin mg 2250 2250 2250
Lizin mg 3095 3095 3095
Metiyonin mg 996 996 996
Sistin mg 161 161 161
Fenilalanin mg 1184 1184 1184
Tirozin mg 880 880 880
Valin mg 1102 1102 1102
Arjinin mg 189 189 189
Histidin mg 643 643 643
Alanin mg 2133 2133 2133
Aspartik asit mg 1202 1202 1202
Glutamik asit mg 2802 2802 2802
Glisin mg 3281 3281 3281
Prolin mg 1967 1967 1967
Serin mg 823 823 823
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.