ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
12.02.0075
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Azot Faktörü :
6,25
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,9530
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 431 431 431
Enerji kJ 1803 1803 1803
Su g 30,64 30,64 30,64
Kül g 4,08 4,08 4,08
Protein g 20,38 20,38 20,38
Azot g 3,26 3,26 3,26
Yağ, toplam g 34,36 34,36 34,36
Karbonhidrat g 9,54 9,54 9,54
Lif, toplam diyet g 1,01 1,01 1,01
Lif, suda çözünür g 0,18 0,18 0,18
Lif, suda çözünmeyen g 0,91 0,91 0,91
Tuz mg 2548 2548 2548
Demir, Fe mg 2,45 2,45 2,45
Fosfor, P mg 245 245 245
Kalsiyum, Ca mg 26 26 26
Magnezyum, Mg mg 21 21 21
Potasyum, K mg 285 285 285
Sodyum, Na mg 1019 1019 1019
Çinko, Zn mg 4,68 4,68 4,68
Selenyum, Se µg 14,6 14,6 14,6
Tiamin mg 0,084 0,084 0,084
Riboflavin mg 0,128 0,128 0,128
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 13,583 13,583 13,583
Niasin mg 5,874 5,874 5,874
B-6 vitamini, toplam mg 0,286 0,286 0,286
B-12 vitamini µg 1,97 1,97 1,97
A vitamini RE 66 66 66
Retinol µg 66 66 66
E vitamini α-TE 1,53 1,53 1,53
E vitamini, IU IU 2,28 2,28 2,28
Alfa-tokoferol mg 1,53 1,53 1,53
Triptofan mg 463 463 463
Treonin mg 931 931 931
Izolosin mg 981 981 981
Lösin mg 1456 1456 1456
Lizin mg 2608 2608 2608
Metiyonin mg 321 321 321
Sistin mg 3099 3099 3099
Fenilalanin mg 801 801 801
Tirozin mg 725 725 725
Valin mg 1042 1042 1042
Arjinin mg 1037 1037 1037
Histidin mg 839 839 839
Alanin mg 1116 1116 1116
Aspartik asit mg 1265 1265 1265
Glutamik asit mg 2632 2632 2632
Glisin mg 859 859 859
Prolin mg 795 795 795
Serin mg 824 824 824
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.