ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
12.02.0129
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Gıda Grupları :
Azot Faktörü :
6,25
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,9160
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 316 316 316
Enerji kJ 1323 1323 1323
Su g 45,63 45,63 45,63
Kül g 2,02 2,02 2,02
Protein g 25,94 25,94 25,94
Azot g 4,15 4,15 4,15
Yağ, toplam g 23,60 23,60 23,60
Karbonhidrat g 0,00 0,00 0,00
Tuz mg 1144 1144 1144
Demir, Fe mg 2,18 2,18 2,18
Fosfor, P mg 258 258 258
Kalsiyum, Ca mg 17 17 17
Magnezyum, Mg mg 32 32 32
Potasyum, K mg 444 444 444
Sodyum, Na mg 458 458 458
Çinko, Zn mg 4,28 4,28 4,28
Selenyum, Se µg 9,7 9,7 9,7
Tiamin mg 0,076 0,076 0,076
Riboflavin mg 0,164 0,164 0,164
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 12,942 12,942 12,942
Niasin mg 10,566 10,566 10,566
B-6 vitamini, toplam mg 0,316 0,316 0,316
B-12 vitamini µg 2,23 2,23 2,23
A vitamini RE 0 0 0
Retinol µg 0 0 0
D vitamini, IU IU 0 0 0
D-3 vitamini (kolekalsiferol) µg 0,0 0,0 0,0
E vitamini α-TE 0,27 0,27 0,27
E vitamini, IU IU 0,41 0,41 0,41
Alfa-tokoferol mg 0,27 0,27 0,27
K-2 vitamini µg 6,3 6,3 6,3
Triptofan mg 143 143 143
Treonin mg 1381 1381 1381
Izolosin mg 886 886 886
Lösin mg 1599 1599 1599
Lizin mg 2450 2450 2450
Metiyonin mg 585 585 585
Sistin mg 223 223 223
Fenilalanin mg 860 860 860
Tirozin mg 822 822 822
Valin mg 996 996 996
Arjinin mg 1162 1162 1162
Histidin mg 1795 1795 1795
Alanin mg 1531 1531 1531
Aspartik asit mg 2530 2530 2530
Glutamik asit mg 3629 3629 3629
Glisin mg 1139 1139 1139
Prolin mg 1064 1064 1064
Serin mg 1305 1305 1305
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.