ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
12.02.0103
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Gıda Grupları :
Azot Faktörü :
6,38
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,9450
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 329 329 329
Enerji kJ 1376 1376 1376
Su g 43,63 43,63 43,63
Kül g 4,40 4,40 4,40
Protein g 19,14 19,14 19,14
Azot g 3,00 3,00 3,00
Yağ, toplam g 24,22 24,22 24,22
Karbonhidrat g 8,61 8,61 8,61
Sakaroz g 0,00 0,00 0,00
Glukoz g 0,00 0,00 0,00
Fruktoz g 0,00 0,00 0,00
Laktoz g 2,34 2,34 2,34
Maltoz g 0,00 0,00 0,00
Tuz mg 3833 3833 3833
Demir, Fe mg 0,43 0,43 0,43
Fosfor, P mg 508 508 508
Kalsiyum, Ca mg 664 664 664
Magnezyum, Mg mg 26 26 26
Potasyum, K mg 74 74 74
Sodyum, Na mg 1533 1533 1533
Çinko, Zn mg 4,32 4,32 4,32
Selenyum, Se µg 15,2 15,2 15,2
Tiamin mg 0,029 0,029 0,029
Riboflavin mg 0,603 0,603 0,603
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 4,320 4,320 4,320
B-6 vitamini, toplam mg 0,207 0,207 0,207
B-12 vitamini µg 0,98 0,98 0,98
A vitamini RE 180 180 180
Retinol µg 180 180 180
D vitamini, IU IU 39 39 39
D-3 vitamini (kolekalsiferol) µg 1,0 1,0 1,0
E vitamini α-TE 0,69 0,69 0,69
E vitamini, IU IU 1,03 1,03 1,03
Alfa-tokoferol mg 0,69 0,69 0,69
K-2 vitamini µg 2,5 2,5 2,5
Triptofan mg 259 259 259
Treonin mg 1092 1092 1092
Izolosin mg 947 947 947
Lösin mg 1932 1932 1932
Lizin mg 1943 1943 1943
Metiyonin mg 539 539 539
Sistin mg 90 90 90
Fenilalanin mg 1252 1252 1252
Tirozin mg 1220 1220 1220
Valin mg 1275 1275 1275
Arjinin mg 307 307 307
Histidin mg 791 791 791
Alanin mg 689 689 689
Aspartik asit mg 322 322 322
Glutamik asit mg 1979 1979 1979
Glisin mg 317 317 317
Prolin mg 2724 2724 2724
Serin mg 1302 1302 1302
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.