ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
12.02.0100
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Gıda Grupları :
Azot Faktörü :
6,38
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,9450
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 306 306 306
Enerji kJ 1279 1279 1279
Su g 51,20 51,20 51,20
Kül g 2,69 2,69 2,69
Protein g 17,16 17,16 17,16
Azot g 2,69 2,69 2,69
Yağ, toplam g 24,24 24,24 24,24
Karbonhidrat g 4,71 4,71 4,71
Sakaroz g 0,00 0,00 0,00
Glukoz g 0,00 0,00 0,00
Fruktoz g 0,00 0,00 0,00
Laktoz g 1,28 1,28 1,28
Maltoz g 0,00 0,00 0,00
Tuz mg 2919 2919 2919
Demir, Fe mg 0,50 0,50 0,50
Fosfor, P mg 379 379 379
Kalsiyum, Ca mg 556 556 556
Magnezyum, Mg mg 22 22 22
Potasyum, K mg 96 96 96
Sodyum, Na mg 1168 1168 1168
Çinko, Zn mg 1,96 1,96 1,96
Selenyum, Se µg 9,5 9,5 9,5
Tiamin mg 0,029 0,029 0,029
Riboflavin mg 0,243 0,243 0,243
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 4,657 4,657 4,657
B-6 vitamini, toplam mg 0,061 0,061 0,061
B-12 vitamini µg 0,98 0,98 0,98
A vitamini RE 133 133 133
Retinol µg 133 133 133
D vitamini, IU IU 0 0 0
D-3 vitamini (kolekalsiferol) µg 0,0 0,0 0,0
E vitamini α-TE 0,79 0,79 0,79
E vitamini, IU IU 1,17 1,17 1,17
Alfa-tokoferol mg 0,79 0,79 0,79
K-2 vitamini µg 2,4 2,4 2,4
Kolesterol mg 70 70 70
Triptofan mg 279 279 279
Treonin mg 1015 1015 1015
Izolosin mg 853 853 853
Lösin mg 1772 1772 1772
Lizin mg 1782 1782 1782
Metiyonin mg 496 496 496
Sistin mg 83 83 83
Fenilalanin mg 117 117 117
Tirozin mg 1120 1120 1120
Valin mg 1124 1124 1124
Arjinin mg 291 291 291
Histidin mg 589 589 589
Alanin mg 636 636 636
Aspartik asit mg 291 291 291
Glutamik asit mg 1810 1810 1810
Glisin mg 296 296 296
Prolin mg 2518 2518 2518
Serin mg 1200 1200 1200
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.