ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
01.02.0012
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Gıda Grupları :
Azot Faktörü :
6,38
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,9450
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 34 34 34
Enerji kJ 144 144 144
Su g 90,84 90,84 90,84
Kül g 0,72 0,72 0,72
Protein g 2,81 2,81 2,81
Azot g 0,44 0,44 0,44
Yağ, toplam g 0,11 0,11 0,11
Karbonhidrat g 5,52 5,52 5,52
Lif, toplam diyet g 0,00 0,00 0,00
Sakaroz g 0,00 0,00 0,00
Glukoz g 0,00 0,00 0,00
Fruktoz g 0,00 0,00 0,00
Laktoz g 4,65 4,65 4,65
Maltoz g 0,00 0,00 0,00
Tuz mg 92 92 92
Demir, Fe mg 0,01 0,01 0,01
Fosfor, P mg 62 62 62
Kalsiyum, Ca mg 87 87 87
Magnezyum, Mg mg 9 9 9
Potasyum, K mg 130 130 130
Sodyum, Na mg 37 37 37
Çinko, Zn mg 0,25 0,25 0,25
Selenyum, Se µg 0,0 0,0 0,0
Tiamin mg 0,035 0,035 0,035
Riboflavin mg 0,127 0,127 0,127
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 0,823 0,823 0,823
Niasin mg 0,136 0,136 0,136
B-6 vitamini, toplam mg 0,024 0,024 0,024
Folat, gıda µg 6 6 6
B-12 vitamini µg 0,42 0,42 0,42
A vitamini RE 0 0 0
Retinol µg 0 0 0
D vitamini, IU IU 0 0 0
D-3 vitamini (kolekalsiferol) µg 0,0 0,0 0,0
E vitamini α-TE 0,00 0,00 0,00
E vitamini, IU IU 0,00 0,00 0,00
Alfa-tokoferol mg 0,00 0,00 0,00
K-2 vitamini µg 0,0 0,0 0,0
Kolesterol mg 0 0 0
Triptofan mg 41 41 41
Treonin mg 140 140 140
Izolosin mg 121 121 121
Lösin mg 245 245 245
Lizin mg 246 246 246
Metiyonin mg 69 69 69
Sistin mg 120 120 120
Fenilalanin mg 158 158 158
Tirozin mg 155 155 155
Valin mg 160 160 160
Arjinin mg 40 40 40
Histidin mg 96 96 96
Alanin mg 87 87 87
Aspartik asit mg 36 36 36
Glutamik asit mg 250 250 250
Glisin mg 40 40 40
Prolin mg 345 345 345
Serin mg 165 165 165
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.