ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
01.02.0011
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Gıda Grupları :
Azot Faktörü :
6,38
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,9450
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 47 47 47
Enerji kJ 197 197 197
Su g 89,44 89,44 89,44
Kül g 0,68 0,68 0,68
Protein g 2,93 2,93 2,93
Azot g 0,46 0,46 0,46
Yağ, toplam g 1,52 1,52 1,52
Karbonhidrat g 5,43 5,43 5,43
Lif, toplam diyet g 0,00 0,00 0,00
Sakaroz g 0,00 0,00 0,00
Glukoz g 0,00 0,00 0,00
Fruktoz g 0,00 0,00 0,00
Laktoz g 5,70 5,70 5,70
Maltoz g 0,00 0,00 0,00
Tuz mg 128 128 128
Demir, Fe mg 0,01 0,01 0,01
Fosfor, P mg 82 82 82
Kalsiyum, Ca mg 111 111 111
Magnezyum, Mg mg 12 12 12
Potasyum, K mg 159 159 159
Sodyum, Na mg 51 51 51
Çinko, Zn mg 0,31 0,31 0,31
Selenyum, Se µg 1,1 1,1 1,1
Tiamin mg 0,032 0,032 0,032
Riboflavin mg 0,061 0,061 0,061
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 0,880 0,880 0,880
Niasin mg 0,151 0,151 0,151
B-6 vitamini, toplam mg 0,023 0,023 0,023
Folat, gıda µg 6 6 6
B-12 vitamini µg 0,40 0,40 0,40
A vitamini RE 11 11 11
Retinol µg 11 11 11
D vitamini, IU IU 33 33 33
D-3 vitamini (kolekalsiferol) µg 0,8 0,8 0,8
E vitamini α-TE 0,09 0,09 0,09
E vitamini, IU IU 0,14 0,14 0,14
Alfa-tokoferol mg 0,09 0,09 0,09
K-2 vitamini µg 0,0 0,0 0,0
Kolesterol mg 5 5 5
Triptofan mg 44 44 44
Treonin mg 138 138 138
Izolosin mg 141 141 141
Lösin mg 310 310 310
Lizin mg 355 355 355
Metiyonin mg 71 71 71
Sistin mg 68 68 68
Fenilalanin mg 169 169 169
Tirozin mg 174 174 174
Valin mg 175 175 175
Arjinin mg 57 57 57
Histidin mg 47 47 47
Alanin mg 120 120 120
Aspartik asit mg 48 48 48
Glutamik asit mg 277 277 277
Glisin mg 67 67 67
Prolin mg 351 351 351
Serin mg 143 143 143
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.