ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
01.02.0009
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Gıda Grupları :
Azot Faktörü :
6,38
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,9450
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 61 61 61
Enerji kJ 255 255 255
Su g 87,84 87,84 87,84
Kül g 0,71 0,71 0,71
Protein g 3,32 3,32 3,32
Azot g 0,52 0,52 0,52
Yağ, toplam g 3,04 3,04 3,04
Karbonhidrat g 5,09 5,09 5,09
Lif, toplam diyet g 0,00 0,00 0,00
Sakaroz g 0,00 0,00 0,00
Glukoz g 0,00 0,00 0,00
Fruktoz g 0,00 0,00 0,00
Laktoz g 2,67 2,67 2,67
Maltoz g 0,00 0,00 0,00
Tuz mg 0 0 0
Demir, Fe mg 0,14 0,14 0,14
Fosfor, P mg 86 86 86
Kalsiyum, Ca mg 523 523 523
Magnezyum, Mg mg 12 12 12
Potasyum, K mg 706 706 706
Sodyum, Na mg 0 0 0
Çinko, Zn mg 1,31 1,31 1,31
Selenyum, Se µg 1,3 1,3 1,3
Tiamin mg 0,041 0,041 0,041
Riboflavin mg 0,138 0,138 0,138
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 2,041 2,041 2,041
Niasin mg 0,073 0,073 0,073
B-6 vitamini, toplam mg 0,018 0,018 0,018
Folat, gıda µg 12 12 12
B-12 vitamini µg 0,48 0,48 0,48
A vitamini RE 28 28 28
Retinol µg 28 28 28
D vitamini, IU IU 57 57 57
D-3 vitamini (kolekalsiferol) µg 1,4 1,4 1,4
E vitamini α-TE 0,12 0,12 0,12
E vitamini, IU IU 0,18 0,18 0,18
Alfa-tokoferol mg 0,12 0,12 0,12
K-2 vitamini µg 0,0 0,0 0,0
Kolesterol mg 11 11 11
Triptofan mg 118 118 118
Treonin mg 158 158 158
Izolosin mg 152 152 152
Lösin mg 357 357 357
Lizin mg 407 407 407
Metiyonin mg 86 86 86
Sistin mg 83 83 83
Fenilalanin mg 190 190 190
Tirozin mg 192 192 192
Valin mg 181 181 181
Arjinin mg 64 64 64
Histidin mg 67 67 67
Alanin mg 134 134 134
Aspartik asit mg 75 75 75
Glutamik asit mg 314 314 314
Glisin mg 81 81 81
Prolin mg 426 426 426
Serin mg 166 166 166
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.