ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
01.02.0013
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Gıda Grupları :
Azot Faktörü :
6,38
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,9450
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 361 361 361
Enerji kJ 1510 1510 1510
Su g 2,68 2,68 2,68
Kül g 8,20 8,20 8,20
Protein g 34,83 34,83 34,83
Azot g 5,46 5,46 5,46
Yağ, toplam g 0,86 0,86 0,86
Karbonhidrat g 53,43 53,43 53,43
Lif, toplam diyet g 0,00 0,00 0,00
Sakaroz g 0,00 0,00 0,00
Glukoz g 0,00 0,00 0,00
Fruktoz g 0,00 0,00 0,00
Laktoz g 4,44 4,44 4,44
Maltoz g 0,00 0,00 0,00
Tuz mg 1144 1144 1144
Demir, Fe mg 0,18 0,18 0,18
Fosfor, P mg 953 953 953
Kalsiyum, Ca mg 1316 1316 1316
Magnezyum, Mg mg 119 119 119
Potasyum, K mg 1802 1802 1802
Sodyum, Na mg 458 458 458
Çinko, Zn mg 3,75 3,75 3,75
Selenyum, Se µg 17,2 17,2 17,2
Tiamin mg 0,343 0,343 0,343
Riboflavin mg 1,282 1,282 1,282
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 7,367 7,367 7,367
Niasin mg 0,850 0,850 0,850
B-6 vitamini, toplam mg 0,098 0,098 0,098
Folat, gıda µg 0 0 0
B-12 vitamini µg 1,38 1,38 1,38
A vitamini RE 6 6 6
Retinol µg 6 6 6
D vitamini, IU IU 37 37 37
D-3 vitamini (kolekalsiferol) µg 0,9 0,9 0,9
E vitamini α-TE 0,05 0,05 0,05
E vitamini, IU IU 0,07 0,07 0,07
Alfa-tokoferol mg 0,05 0,05 0,05
K-2 vitamini µg 0,0 0,0 0,0
Kolesterol mg 23 23 23
Triptofan mg 391 391 391
Treonin mg 1490 1490 1490
Izolosin mg 1441 1441 1441
Lösin mg 2867 2867 2867
Lizin mg 3190 3190 3190
Metiyonin mg 872 872 872
Sistin mg 226 226 226
Fenilalanin mg 1585 1585 1585
Tirozin mg 1573 1573 1573
Valin mg 1835 1835 1835
Arjinin mg 393 393 393
Histidin mg 185 185 185
Alanin mg 1158 1158 1158
Aspartik asit mg 1958 1958 1958
Glutamik asit mg 6139 6139 6139
Glisin mg 608 608 608
Prolin mg 3407 3407 3407
Serin mg 1946 1946 1946
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.