TURKISH FOOD COMPOSITION DATABASE
Türkomp Food Code :
01.02.0016
Scientific name :
Local name :
Nitrogen Factor :
6,38
Oil Conversion Factor :
0,9450
The component values are for an edible 100 g of food.
Component Unit Ort. Average Min.Minimum Maks.Maksimin
Energy kcal 49 49 49
Energy kJ 203 203 203
Water g 89,02 89,02 89,02
Ash g 1,04 1,04 1,04
Protein g 4,27 4,27 4,27
Nitrogen g 0,67 0,67 0,67
Fat, total g 1,76 1,76 1,76
Carbohydrate g 3,91 3,91 3,91
Fiber, total dietary g 0,00 0,00 0,00
Lactose g 3,38 3,38 3,38
Salt mg 129 129 129
Iron, Fe mg 0,03 0,03 0,03
Phosphorus, P mg 104 104 104
Calcium, Ca mg 130 130 130
Magnesium, Mg mg 13 13 13
Potassium, K mg 189 189 189
Sodium, Na mg 51 51 51
Zinc, Zn mg 0,39 0,39 0,39
Selenium, Se µg 1,4 1,4 1,4
Thiamin mg 0,047 0,047 0,047
Riboflavin mg 0,210 0,210 0,210
Niacin equivalents, total NE 0,765 0,765 0,765
Niacin, preformed mg 0,142 0,142 0,142
Vitamin B-6, total mg 0,028 0,028 0,028
Folate, food µg 4 4 4
Vitamin B-12 µg 0,44 0,44 0,44
Vitamin A RE 14 14 14
Retinol (preformed vitamin A) µg 14 14 14
Vitamin D, IU IU 29 29 29
Vitamin D-3 (cholecalciferol) µg 0,7 0,7 0,7
Vitamin E α-TE 0,05 0,05 0,05
Vitamin E, IU IU 0,08 0,08 0,08
Alpha-tocopherol mg 0,05 0,05 0,05
Vitamin K-2 µg 0,0 0,0 0,0
Cholesterol mg 6 6 6
Tryptophan mg 37 37 37
Threonine mg 136 136 136
Isoleucine mg 160 160 160
Leucine mg 344 344 344
Lysine mg 514 514 514
Methionine mg 92 92 92
Cystine mg 44 44 44
Phenylalanine mg 176 176 176
Tyrosine mg 171 171 171
Valine mg 174 174 174
Arginine mg 91 91 91
Histidine mg 103 103 103
Alanine mg 152 152 152
Aspartic acid mg 303 303 303
Glutamic acid mg 753 753 753
Glycine mg 77 77 77
Proline mg 436 436 436
Serine mg 191 191 191
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.