ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
03.02.0009
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Gıda Grupları :
Langual Code
Azot Faktörü :
6,25
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,9530
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 192 192 192
Enerji kJ 802 802 802
Su g 64,20 64,20 64,20
Kül g 3,01 3,01 3,01
Protein g 12,50 12,50 12,50
Azot g 2,00 2,00 2,00
Yağ, toplam g 13,69 13,69 13,69
Karbonhidrat g 2,60 2,60 2,60
Lif, toplam diyet g 4,00 4,00 4,00
Lif, suda çözünür g 0,10 0,10 0,10
Lif, suda çözünmeyen g 3,90 3,90 3,90
Tuz mg 2345 2345 2345
Demir, Fe mg 2,86 2,86 2,86
Fosfor, P mg 193 193 193
Kalsiyum, Ca mg 43 43 43
Magnezyum, Mg mg 22 22 22
Potasyum, K mg 231 231 231
Sodyum, Na mg 938 938 938
Çinko, Zn mg 1,94 1,94 1,94
Selenyum, Se µg 7,4 7,4 7,4
Tiamin mg 0,050 0,050 0,050
Riboflavin mg 0,020 0,020 0,020
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 4,493 4,493 4,493
Niasin mg 2,260 2,260 2,260
B-6 vitamini, toplam mg 0,330 0,330 0,330
B-12 vitamini µg 0,41 0,41 0,41
E vitamini α-TE 0,21 0,21 0,21
E vitamini, IU IU 0,31 0,31 0,31
Alfa-tokoferol mg 0,21 0,21 0,21
Yağ asitleri, toplam doymuş g 3,554 3,554 3,554
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış g 4,597 4,597 4,597
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış g 4,896 4,896 4,896
Yağ asidi 14:0 (miristik asit) g 0,130 0,130 0,130
Yağ asidi 16:0 (palmitik asit) g 1,926 1,926 1,926
Yağ asidi 17:0 (margarik asit) g 0,046 0,046 0,046
Yağ asidi 18:0 (stearik asit) g 1,350 1,350 1,350
Yağ asidi 20:0 (araşidik asit) g 0,041 0,041 0,041
Yağ asidi 22:0 (behenik asit) g 0,060 0,060 0,060
Yağ asidi 16:1 n-7 cis (palmitoleik asit) g 0,192 0,192 0,192
Yağ asidi 18:1 n-9 cis (oleik asit) g 4,175 4,175 4,175
Yağ asidi 20:1 n-9 cis g 0,035 0,035 0,035
Yağ asidi 24:1 n-9 cis g 0,195 0,195 0,195
Yağ asidi 18:2 n-6 cis,cis g 4,713 4,713 4,713
Yağ asidi 18:3 n-3 all-cis g 0,182 0,182 0,182
Kolesterol mg 30 30 30
Triptofan mg 134 134 134
Treonin mg 23 23 23
Izolosin mg 21 21 21
Lösin mg 923 923 923
Lizin mg 1022 1022 1022
Metiyonin mg 26 26 26
Fenilalanin mg 686 686 686
Tirozin mg 27 27 27
Valin mg 199 199 199
Arjinin mg 675 675 675
Histidin mg 351 351 351
Alanin mg 688 688 688
Aspartik asit mg 1106 1106 1106
Glutamik asit mg 1892 1892 1892
Glisin mg 298 298 298
Prolin mg 464 464 464
Serin mg 597 597 597
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.