ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
12.02.0066
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Azot Faktörü :
6,25
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,9530
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 454 454 454
Enerji kJ 1899 1899 1899
Su g 29,42 29,42 29,42
Kül g 4,33 4,33 4,33
Protein g 23,75 23,75 23,75
Azot g 3,80 3,80 3,80
Yağ, toplam g 38,52 38,52 38,52
Karbonhidrat g 2,17 2,17 2,17
Lif, toplam diyet g 1,81 1,81 1,81
Lif, suda çözünür g 0,10 0,10 0,10
Lif, suda çözünmeyen g 1,71 1,71 1,71
Tuz mg 2428 2428 2428
Demir, Fe mg 2,58 2,58 2,58
Fosfor, P mg 248 248 248
Kalsiyum, Ca mg 20 20 20
Magnezyum, Mg mg 20 20 20
Potasyum, K mg 275 275 275
Sodyum, Na mg 971 971 971
Çinko, Zn mg 4,39 4,39 4,39
Selenyum, Se µg 16,2 16,2 16,2
Tiamin mg 0,088 0,088 0,088
Riboflavin mg 0,122 0,122 0,122
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 13,392 13,392 13,392
Niasin mg 6,218 6,218 6,218
B-6 vitamini, toplam mg 0,218 0,218 0,218
B-12 vitamini µg 2,67 2,67 2,67
A vitamini RE 60 60 60
Retinol µg 60 60 60
E vitamini α-TE 1,18 1,18 1,18
E vitamini, IU IU 1,76 1,76 1,76
Alfa-tokoferol mg 1,18 1,18 1,18
Yağ asitleri, toplam doymuş g 19,447 19,447 19,447
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış g 15,410 15,410 15,410
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış g 1,038 1,038 1,038
Yağ asidi 14:0 (miristik asit) g 1,148 1,148 1,148
Yağ asidi 15:0 (pentadesilik asit ) g 0,217 0,217 0,217
Yağ asidi 16:0 (palmitik asit) g 9,444 9,444 9,444
Yağ asidi 17:0 (margarik asit) g 0,545 0,545 0,545
Yağ asidi 18:0 (stearik asit) g 8,038 8,038 8,038
Yağ asidi 20:0 (araşidik asit) g 0,055 0,055 0,055
Yağ asidi 14:1 n-5 cis (miristoleik asit) g 0,158 0,158 0,158
Yağ asidi 16:1 n-7 cis (palmitoleik asit) g 0,894 0,894 0,894
Yağ asidi 18:1 n-9 cis (oleik asit) g 14,210 14,210 14,210
Yağ asidi 18:1 n-9 trans (elaidik asit) g 0,147 0,147 0,147
Yağ asidi 18:2 n-6 cis,cis g 0,810 0,810 0,810
Yağ asidi 18:3 n-3 all-cis g 0,228 0,228 0,228
Triptofan mg 430 430 430
Treonin mg 1113 1113 1113
Izolosin mg 1176 1176 1176
Lösin mg 1745 1745 1745
Lizin mg 3117 3117 3117
Metiyonin mg 381 381 381
Sistin mg 475 475 475
Fenilalanin mg 956 956 956
Tirozin mg 871 871 871
Valin mg 1251 1251 1251
Arjinin mg 1238 1238 1238
Histidin mg 1015 1015 1015
Alanin mg 1390 1390 1390
Aspartik asit mg 1688 1688 1688
Glutamik asit mg 3086 3086 3086
Glisin mg 1028 1028 1028
Prolin mg 951 951 951
Serin mg 987 987 987
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.