ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
12.02.0073
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Azot Faktörü :
6,25
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,9160
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 209 209 209
Enerji kJ 873 873 873
Su g 44,74 44,74 44,74
Kül g 7,29 7,29 7,29
Protein g 30,63 30,63 30,63
Azot g 4,90 4,90 4,90
Yağ, toplam g 4,38 4,38 4,38
Karbonhidrat g 10,40 10,40 10,40
Lif, toplam diyet g 2,57 2,57 2,57
Lif, suda çözünür g 0,14 0,14 0,14
Lif, suda çözünmeyen g 2,43 2,43 2,43
Tuz mg 6996 6996 6996
Demir, Fe mg 4,48 4,48 4,48
Fosfor, P mg 489 489 489
Kalsiyum, Ca mg 39 39 39
Magnezyum, Mg mg 54 54 54
Potasyum, K mg 726 726 726
Sodyum, Na mg 2799 2799 2799
Çinko, Zn mg 4,61 4,61 4,61
Selenyum, Se µg 19,0 19,0 19,0
Tiamin mg 0,093 0,093 0,093
Riboflavin mg 0,150 0,150 0,150
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 15,575 15,575 15,575
Niasin mg 4,784 4,784 4,784
B-6 vitamini, toplam mg 0,302 0,302 0,302
B-12 vitamini µg 1,46 1,46 1,46
A vitamini RE 6 6 6
Retinol µg 6 6 6
E vitamini α-TE 8,09 8,09 8,09
E vitamini, IU IU 12,05 12,05 12,05
Alfa-tokoferol mg 8,09 8,09 8,09
K-2 vitamini µg 4,4 4,4 4,4
Yağ asitleri, toplam doymuş g 2,013 2,013 2,013
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış g 1,681 1,681 1,681
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış g 0,225 0,225 0,225
Yağ asidi 14:0 (miristik asit) g 0,104 0,104 0,104
Yağ asidi 15:0 (pentadesilik asit ) g 0,020 0,020 0,020
Yağ asidi 16:0 (palmitik asit) g 1,122 1,122 1,122
Yağ asidi 17:0 (margarik asit) g 0,047 0,047 0,047
Yağ asidi 18:0 (stearik asit) g 0,715 0,715 0,715
Yağ asidi 20:0 (araşidik asit) g 0,006 0,006 0,006
Yağ asidi 14:1 n-5 cis (miristoleik asit) g 0,018 0,018 0,018
Yağ asidi 16:1 n-7 cis (palmitoleik asit) g 0,109 0,109 0,109
Yağ asidi 18:1 n-9 cis (oleik asit) g 1,534 1,534 1,534
Yağ asidi 18:1 n-9 trans (elaidik asit) g 0,020 0,020 0,020
Yağ asidi 18:2 n-6 cis,cis g 0,203 0,203 0,203
Yağ asidi 18:3 n-3 all-cis g 0,022 0,022 0,022
Kolesterol mg 44 44 44
Triptofan mg 647 647 647
Treonin mg 1766 1766 1766
Izolosin mg 1328 1328 1328
Lösin mg 2788 2788 2788
Lizin mg 4845 4845 4845
Metiyonin mg 898 898 898
Sistin mg 546 546 546
Fenilalanin mg 1426 1426 1426
Tirozin mg 1295 1295 1295
Valin mg 1386 1386 1386
Arjinin mg 1420 1420 1420
Histidin mg 824 824 824
Alanin mg 2094 2094 2094
Aspartik asit mg 1447 1447 1447
Glutamik asit mg 3732 3732 3732
Glisin mg 1628 1628 1628
Prolin mg 1719 1719 1719
Serin mg 1457 1457 1457
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.