ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
12.02.0065
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Azot Faktörü :
6,25
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,9530
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 252 252 252
Enerji kJ 1056 1056 1056
Su g 44,59 44,59 44,59
Kül g 6,28 6,28 6,28
Protein g 28,56 28,56 28,56
Azot g 4,57 4,57 4,57
Yağ, toplam g 11,97 11,97 11,97
Karbonhidrat g 6,55 6,55 6,55
Lif, toplam diyet g 2,05 2,05 2,05
Lif, suda çözünür g 0,08 0,08 0,08
Lif, suda çözünmeyen g 1,97 1,97 1,97
Tuz mg 6201 6201 6201
Demir, Fe mg 5,71 5,71 5,71
Fosfor, P mg 439 439 439
Kalsiyum, Ca mg 43 43 43
Magnezyum, Mg mg 48 48 48
Potasyum, K mg 629 629 629
Sodyum, Na mg 2480 2480 2480
Çinko, Zn mg 5,41 5,41 5,41
Selenyum, Se µg 18,0 18,0 18,0
Tiamin mg 0,120 0,120 0,120
Riboflavin mg 0,173 0,173 0,173
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 17,351 17,351 17,351
Niasin mg 6,812 6,812 6,812
B-6 vitamini, toplam mg 0,244 0,244 0,244
B-12 vitamini µg 1,57 1,57 1,57
A vitamini RE 4 4 4
Retinol µg 4 4 4
E vitamini α-TE 0,54 0,54 0,54
E vitamini, IU IU 0,80 0,80 0,80
Alfa-tokoferol mg 0,54 0,54 0,54
K-2 vitamini µg 5,5 5,5 5,5
Yağ asitleri, toplam doymuş g 5,990 5,990 5,990
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış g 4,705 4,705 4,705
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış g 0,359 0,359 0,359
Yağ asidi 14:0 (miristik asit) g 0,382 0,382 0,382
Yağ asidi 15:0 (pentadesilik asit ) g 0,063 0,063 0,063
Yağ asidi 16:0 (palmitik asit) g 3,127 3,127 3,127
Yağ asidi 17:0 (margarik asit) g 0,138 0,138 0,138
Yağ asidi 18:0 (stearik asit) g 2,269 2,269 2,269
Yağ asidi 20:0 (araşidik asit) g 0,011 0,011 0,011
Yağ asidi 14:1 n-5 cis (miristoleik asit) g 0,054 0,054 0,054
Yağ asidi 16:1 n-7 cis (palmitoleik asit) g 0,322 0,322 0,322
Yağ asidi 18:1 n-9 cis (oleik asit) g 4,122 4,122 4,122
Yağ asidi 18:1 n-9 trans (elaidik asit) g 0,206 0,206 0,206
Yağ asidi 18:2 n-6 cis,cis g 0,310 0,310 0,310
Yağ asidi 18:3 n-3 all-cis g 0,049 0,049 0,049
Kolesterol mg 44 44 44
Triptofan mg 632 632 632
Treonin mg 1502 1502 1502
Izolosin mg 1127 1127 1127
Lösin mg 2352 2352 2352
Lizin mg 3911 3911 3911
Metiyonin mg 762 762 762
Sistin mg 482 482 482
Fenilalanin mg 1177 1177 1177
Tirozin mg 1089 1089 1089
Valin mg 1188 1188 1188
Arjinin mg 1203 1203 1203
Histidin mg 760 760 760
Alanin mg 1848 1848 1848
Aspartik asit mg 1248 1248 1248
Glutamik asit mg 3227 3227 3227
Glisin mg 1413 1413 1413
Prolin mg 1471 1471 1471
Serin mg 1264 1264 1264
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.