ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİ TABANI
Türkomp Gıda Kodu :
01.02.0019
Bilimsel isim :
Yöresel isim :
Gıda Grupları :
Azot Faktörü :
6,38
Yağ Dönüşüm Faktörü :
0,9450
Bileşen değerleri gıdanın yenilebilir 100 g'ı içindir.
Bileşen Birim Ort. Ortalama Min.Minimum Maks.Maksimin
Enerji kcal 77 77 77
Enerji kJ 320 320 320
Su g 86,02 86,02 86,02
Kül g 1,12 1,12 1,12
Protein g 4,91 4,91 4,91
Azot g 0,77 0,77 0,77
Yağ, toplam g 5,02 5,02 5,02
Karbonhidrat g 2,93 2,93 2,93
Lif, toplam diyet g 0,00 0,00 0,00
Laktoz g 2,93 2,93 2,93
Tuz mg 129 129 129
Demir, Fe mg 0,04 0,04 0,04
Fosfor, P mg 104 104 104
Kalsiyum, Ca mg 126 126 126
Magnezyum, Mg mg 13 13 13
Potasyum, K mg 179 179 179
Sodyum, Na mg 52 52 52
Çinko, Zn mg 0,38 0,38 0,38
Selenyum, Se µg 1,3 1,3 1,3
Tiamin mg 0,054 0,054 0,054
Riboflavin mg 0,231 0,231 0,231
Niasin eşdeğerleri, toplam NE 0,795 0,795 0,795
B-6 vitamini, toplam mg 0,035 0,035 0,035
Folat, gıda µg 6 6 6
B-12 vitamini µg 0,42 0,42 0,42
A vitamini RE 40 40 40
Retinol µg 40 40 40
D vitamini, IU IU 74 74 74
D-3 vitamini (kolekalsiferol) µg 1,9 1,9 1,9
E vitamini α-TE 0,14 0,14 0,14
E vitamini, IU IU 0,21 0,21 0,21
Alfa-tokoferol mg 0,14 0,14 0,14
K-2 vitamini µg 1,9 1,9 1,9
Yağ asitleri, toplam doymuş g 2,720 2,720 2,720
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış g 0,800 0,800 0,800
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış g 0,078 0,078 0,078
Yağ asidi 4:0 (bütirik asit) g 0,112 0,112 0,112
Yağ asidi 6:0 (kaproik asit) g 0,062 0,062 0,062
Yağ asidi 8:0 (kaprilik asit) g 0,041 0,041 0,041
Yağ asidi 10:0 (kaprik asit) g 0,081 0,081 0,081
Yağ asidi 12:0 (laurik asit) g 0,125 0,125 0,125
Yağ asidi 14:0 (miristik asit) g 0,402 0,402 0,402
Yağ asidi 16:0 (palmitik asit) g 1,309 1,309 1,309
Yağ asidi 18:0 (stearik asit) g 0,587 0,587 0,587
Yağ asidi 24:0 (lignoserik asit) g 0,000 0,000 0,000
Yağ asidi 18:1 n-9 cis (oleik asit) g 0,800 0,800 0,800
Yağ asidi 18:2 n-6 cis,cis g 0,078 0,078 0,078
Kolesterol mg 12 12 12
Triptofan mg 48 48 48
Treonin mg 154 154 154
Izolosin mg 181 181 181
Lösin mg 386 386 386
Lizin mg 594 594 594
Metiyonin mg 103 103 103
Sistin mg 50 50 50
Fenilalanin mg 201 201 201
Tirozin mg 188 188 188
Valin mg 193 193 193
Arjinin mg 97 97 97
Histidin mg 112 112 112
Alanin mg 158 158 158
Aspartik asit mg 353 353 353
Glutamik asit mg 860 860 860
Glisin mg 84 84 84
Prolin mg 504 504 504
Serin mg 210 210 210
turkomp.gov.tr - Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı Keprin Yazılım tarafından hazırlanmıştır.